01
Pháp lý & Quản trị
- Đại diện
- Sở TT&TT Đà Nẵng, Bộ TT&TT, Đơn vị kiểm toán.
- Vai trò
- Bảo đảm tuân thủ Luật Dữ liệu 60/2024 và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; cấp phép và giám sát (EMC).
Mỗi trụ cột giữ một vai trò riêng: bảo đảm pháp lý, cung cấp hạ tầng, cung cấp và sử dụng dữ liệu, thử nghiệm mô hình mới.
01
02
03
04
05
Các đơn vị cùng xây dựng nền tảng cho kinh tế dữ liệu tại Đà Nẵng.
Theo dõi khối lượng giao dịch và mức tăng trưởng của hệ sinh thái theo thời gian thực.
0,51 TB+4,08%
Ngày 30
| Thời điểm | Khối lượng (TB) |
|---|---|
| Ngày 1 | 0,36 |
| Ngày 2 | 0,38 |
| Ngày 3 | 0,37 |
| Ngày 4 | 0,40 |
| Ngày 5 | 0,39 |
| Ngày 6 | 0,35 |
| Ngày 7 | 0,34 |
| Ngày 8 | 0,39 |
| Ngày 9 | 0,41 |
| Ngày 10 | 0,43 |
| Ngày 11 | 0,42 |
| Ngày 12 | 0,40 |
| Ngày 13 | 0,37 |
| Ngày 14 | 0,36 |
| Ngày 15 | 0,41 |
| Ngày 16 | 0,44 |
| Ngày 17 | 0,43 |
| Ngày 18 | 0,46 |
| Ngày 19 | 0,45 |
| Ngày 20 | 0,41 |
| Ngày 21 | 0,40 |
| Ngày 22 | 0,44 |
| Ngày 23 | 0,47 |
| Ngày 24 | 0,46 |
| Ngày 25 | 0,48 |
| Ngày 26 | 0,45 |
| Ngày 27 | 0,44 |
| Ngày 28 | 0,47 |
| Ngày 29 | 0,49 |
| Ngày 30 | 0,51 |
| Ngành | Tỷ trọng |
|---|---|
| Tài chính | 42% |
| Bán lẻ | 28% |
| Y tế | 15% |
| Chưa phủ | 15% |
+124%MoM
Tăng trưởng số lượt gọi API so với tháng trước